
Carrera orientada a la formación de Ingenieros Informáticos especializados en el desarrollo de Software Profesional en empresas de Ingeniería.
Se trata de un grado oficial del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y por lo tanto está diseñado con un contenido predominantemente práctico en donde el trabajo y desenvolvimiento individual del alumno juega un papel fundamental.
Al acabar la carrera, el egresado estará especialmente preparado para trabajar en:
Cualquier alumno que haya completado la Educación Secundaria puede acceder al Grado en Ingeniería Informática del Software:
No se requiere ninguna nota de corte en especial para su acceso, tanto desde Bachillerato como en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).
Para completar el grado se deben cursar un total de 240 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) en cuatro cursos (60 ECTS anuales, 30 por semestre).
Cada crédito representa aproximadamente 3 horas de estudio presencial en el centro seguido de unas 6 horas de estudio individual en casa.
Los ECTS de la carrera se distribuyen en 34 asignaturas obligatorias, 3 asignaturas optativas (a elegir de entre 9 posibles), Prácticas en Empresa y un Trabajo de Fin de grado.
En el último curso de carrera y como paso previo a la integración en el mundo profesional, se realizarán Prácticas en Empresa (6 ECTS) así como un Trabajo de Fin de Grado (12 ECTS) en el cual, bajo la supervisión de un tutor, se implementará un proyecto real de ingeniería del software real.
| Asignatura | ECTS | Materia |
|---|---|---|
| Álgebra lineal | 6 | Fundamentos Matemáticos |
| Cálculo | 6 | Fundamentos Matemáticos |
| Empresa | 6 | Práctica Profesional |
| Fundamentos de Informática | 6 | Fundamentos Informáticos |
| Introducción a la Programación | 6 | Programación |
| Asignatura | ECTS | Materia |
|---|---|---|
| Ondas y Electromagnetismo | 6 | Soporte físico y Hardware |
| Estadística | 6 | Fundamentos Matemáticos |
| Fundamentos de Computadores y Redes | 6 | Soporte físico y Hardware |
| Autómatas y Matemáticas Discretas | 6 | Fundamentos Informáticos |
| Metodología de la Programación | 6 | Programación |
| Asignatura | ECTS | Materia |
|---|---|---|
| Tecnología Electrónica de Computadores | 6 | Soporte físico y Hardware |
| Arquitectura de Computadores | 6 | Soporte físico y Hardware |
| Estructuras de Datos | 6 | Programación |
| Tecnología y Paradigmas de Programación | 6 | Programación |
| Computabilidad | 6 | Fundamentos Informáticos |
| Asignatura | ECTS | Materia |
|---|---|---|
| Sistemas Operativos | 6 | Sistemas Informáticos |
| Comunicación Persona-Máquina | 6 | Interacción y Multimedia |
| Bases de Datos | 6 | Persistencia |
| Computación numérica | 6 | Fundamentos Matemáticos |
| Algoritmia | 6 | Programación |
| Asignatura | ECTS | Materia |
|---|---|---|
| Repositorios de Información | 6 | Persistencia |
| Software y Estándares para la Web | 6 | Interacción y Multimedia |
| Ingeniería del Proceso Software | 6 | Ingeniería del Software |
| Diseño del Software | 6 | Ingeniería del Software |
| Optativa | 6 | - |
| Asignatura | ECTS | Materia |
|---|---|---|
| Sistemas Distribuidos e Internet | 6 | Sistemas Informáticos |
| Administración de Sistemas y Redes | 6 | Sistemas Informáticos |
| Arquitectura del Software | 6 | Ingeniería del Software |
| Diseño de Lenguajes de Programación | 6 | Programación |
| Seguridad de Sistemas Informáticos | 6 | Sistemas Informáticos |
| Asignatura | ECTS | Materia |
|---|---|---|
| Sistemas Inteligentes | 6 | Fundamentos Informáticos |
| Ingeniería de Requisitos | 6 | Ingeniería del Software |
| Calidad, Validación y Verificación del Software | 6 | Ingeniería del Software |
| Optativa | 6 | - |
| Optativa | 6 | - |
| Asignatura | ECTS | Materia |
|---|---|---|
| Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos | 6 | Práctica Profesional |
| Aspectos sociales, legales, éticos y profesionales de la Informática | 6 | Práctica Profesional |
| Prácticas Externas | 6 | Práctica Profesional |
| Trabajo Fin de Grado | 12 | Práctica Profesional |
Todas las asignaturas optativas constan de 6 ECTS cada una y se realizarán durante el primer semestre del tercer y cuarto curso.
| Asignatura | ECTS | Materia |
|---|---|---|
| Integración de Aplicaciones Empresariales | 6 | Práctica Profesional |
| Informática Forense y Auditoría | 6 | Práctica Profesional |
| Modelado en Ingeniería del Software | 6 | Ingeniería del Software |
| Software para dispositivos Móviles | 6 | Programación |
| Realidad y Accesibilidad Aumentadas | 6 | Interacción y Multimedia |
| Sistemas de Información para la Web | 6 | Persistencia |
| Software de Entretenimiento y Videojuegos | 6 | Programación |
| Software para Robots | 6 | Programación |
| Informática Audiovisual | 6 | Interacción y Multimedia |
Total: 240 ECTS (4 cursos x 60 ECTS cada uno).

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo
Ultima actualización de esta página el 11 de Diciembre de 2011